There are no translations available.
Estos son los resultados generales de esta compe queremos felicitar a nuestros representantes nacionales Eitel Von Mülembrock y Mathias Fernández por sus lugares respectivos y también por el lugar obtenido como equipo dejando a nuestro país en el séptimo lugar en la general por equipos, así han demostrado que en este país sudamericano se viene levantando el nivel XC, muchas felicidades por el logro alcanzado y a seguir motivándose con lo de la competición en Chile y el extranjero...
Piedrahita (Comp-Open)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | ID | Name | Nation | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Score | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0027 | Ronny Helgesen | NOR | ozone Mantra R10 | Termikk&Rotor,A/S | 879 | 923 | 898 | 972 | 990 | 4662 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0078 | Wim Verhoeve | BEL | ozone Mantra R10 | 955 | 913 | 937 | 942 | 783 | 4530 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0115 | Raul Penso | VEN | ozone MANTRA R 10.2 | 718 | 993 | 960 | 838 | 999 | 4508 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0019 | DAVID CUBEL_GALLARTE | ESP | ozone R 10.2 | 948 | 871 | 882 | 630 | 930 | 4261 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0133 | Andrew Smith | ZAF | ozone Mantra R10 | 928 | 876 | 940 | 629 | 834 | 4207 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0125 | Nevil Hulett | ZAF | ozone R10.2 | 956 | 977 | 838 | 635 | 784 | 4190 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0057 | Yury Mishanin | RUS | ozone MANTRA R 10.2 | 661 | 852 | 884 | 826 | 914 | 4137 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0046 | Ivan Centa | ITA | ozone mantra e 10.2 | Hyundai | 911 | 964 | 807 | 919 | 494 | 4095 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0022 | Cecilio Valenzuela | ESP | ozone Mantra R10 | deNubeaNube.com | 1000 | 899 | 876 | 518 | 778 | 4071 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 0107 | Henry Schurink | ZAF | ozone R10.2 | 866 | 878 | 826 | 518 | 806 | 3894 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0103 | Bjornar Trondsen | NOR | ozone Mantra R10 | 649 | 917 | 829 | 623 | 856 | 3874 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0087 | Jose Manuel_Reina_Lagos | ESP | Boomerang 7 Boomerang 7 | 716 | 856 | 856 | 620 | 813 | 3861 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0023 | Larry Pino_Mandry | ESP | ozone Mantra R10 | 950 | 894 | 865 | 623 | 456 | 3788 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0059 | Juan Carlos_Mart?nez_Mel?n | ESP | GIN Boomerang 7 | kasana | 888 | 945 | 895 | 610 | 426 | 3764 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0072 | Mathias Fern?ndez | CHL | ozone MANTRA R 10.2 | Samsung | 803 | 697 | 809 | 613 | 826 | 3748 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0049 | Jean Marc_Carron | FRA | Niviuk icepeak proto | 940 | 955 | 905 | 935 | 0 | 3735 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0083 | Lee Garcia | ESP | sol Tracer 2010 | TwoNav.com/Aerofly-SOL | 826 | 787 | 748 | 615 | 759 | 3735 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0021 | Charles CAZAUX | FRA | ozone Mantra R10 | 984 | 909 | 869 | 947 | 0 | 3709 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0091 | Chris Van_Noord | ZAF | ozone Mantra R10.2 | 802 | 694 | 776 | 613 | 748 | 3633 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0031 | Xevi Bonet_Dalmau | ESP | GIN Boomerang 7 | Kasana | 231 | 909 | 889 | 623 | 939 | 3591 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 0119 | Balazs Vertes | HUN | axis Mercury | Axis Resumesight.com | 190 | 920 | 887 | 599 | 934 | 3530 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0045 | Jimmy Pacher | ITA | GIN Boomerang 7 | 675 | 961 | 919 | 647 | 310 | 3512 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 0069 | Eitel Von_Muhlenbrock | CHL | Macpara Magus 6 | Varitek | 821 | 827 | 748 | 162 | 832 | 3390 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 0099 | Ruud van_der_Heijden | NLD | ozone Mantra M3 | Mennens | 926 | 861 | 823 | 456 | 215 | 3281 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0026 | lorenzo nadali | ITA | ozone Mantra R10 | 367 | 929 | 894 | 613 | 477 | 3280 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 0039 | Davide Cassetta | ITA | axis Proto | 146 | 882 | 874 | 512 | 862 | 3276 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 0020 | jesus costa_sanchez | ESP | Niviuk Icepeak 3 | 576 | 883 | 848 | 732 | 208 | 3247 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 0044 | Stefano Sottroi | ITA | GIN Boomerang 7 | 459 | 911 | 450 | 645 | 778 | 3243 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 0038 | marco littame | ITA | Niviuk Icepeak | 135 | 242 | 1000 | 1000 | 856 | 3233 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 0035 | Chus Blanco_Zabaleta | ESP | axis Mercury | 813 | 831 | 711 | 539 | 312 | 3206 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 0010 | Arne Aarsbog | NOR | ozone R-10 | Termikk & Rotor | 804 | 874 | 630 | 633 | 216 | 3157 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 0071 | Kiyoshi Nariyama | JPN | SWING stratus core | Heliglide | 442 | 679 | 720 | 604 | 699 | 3144 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 0108 | Mihaly Losania | HUN | Mac Magus | 159 | 752 | 831 | 471 | 820 | 3033 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 0122 | Geoff Wong | AUS | ozone Mantra R09 | 630 | 866 | 193 | 539 | 793 | 3021 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 0051 | SERGI BALLESTER | ESP | Niviuk Icepeak 3 | 152 | 764 | 778 | 616 | 698 | 3008 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 0106 | Mario Arque_Domingo | ESP | Mac Para Magus 6 | 135 | 948 | 871 | 526 | 488 | 2968 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 0098 | Txema Ibarg?en_P?rez | ESP | sol Tracer 2010 | Aerofly-SOL / FlyTABOO | 82 | 754 | 783 | 551 | 697 | 2867 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 0138 | Mate Nagy | HUN | NOVA Triton | Nova Wings | 189 | 926 | 445 | 498 | 795 | 2853 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 0149 | Egon Prader | ITA | Mac Para Magus 6 | 558 | 812 | 849 | 343 | 280 | 2842 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 0056 | Ole Jonny_Roenneberg | NOR | UP EDGE | 819 | 281 | 770 | 295 | 669 | 2834 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 0018 | Esteban Delgado | MEX | Niviuk Icepeak 3 | 666 | 745 | 751 | 111 | 556 | 2829 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 0120 | xiangping hou | CHN | Niviuk Icepeak | 657 | 626 | 718 | 392 | 435 | 2828 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 0047 | Antonio Golfari | ITA | GIN Boomerang 7 XS | 323 | 652 | 701 | 524 | 606 | 2806 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 0040 | Joachim Oberhauser | ITA | ozone Mantra R10.2 | Aster-Holzbau Mormaii | 257 | 988 | 436 | 617 | 485 | 2783 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 0079 | juan sebastian_ospina_restrepo | COL | axis Mercury | AXIS UK | 154 | 781 | 532 | 477 | 830 | 2774 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 0067 | Andrey Badikov | ISR | SWING stratus core | 333 | 647 | 576 | 463 | 656 | 2675 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 0030 | Javier Keniata_Ruiz-Larrea_de_Tuero | ESP | ozone MANTRA 3 | ALAM AIR | 487 | 658 | 635 | 434 | 430 | 2644 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 0006 | Silvio Zugarini | ESP | GIN BOOMERANG GTO | silviozugarini.com Compass C-Pilot | 753 | 276 | 596 | 418 | 600 | 2643 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 0066 | Grigory Gornizky | ISR | Nivuik PEAK | 814 | 652 | 408 | 170 | 599 | 2643 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 0130 | andrey eliseev | RUS | ozone R10.2 | 196 | 58 | 894 | 622 | 872 | 2642 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 0029 | Miguel Angel_Ventajas_Diaz | ESP | ozone MANTRA R 10.2 | 325 | 907 | 445 | 821 | 123 | 2621 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 0086 | Francisco Javier_Reina_Lagos | ESP | sol Tracer 2010 | Sol aerofly | 333 | 135 | 852 | 609 | 665 | 2594 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 0113 | Attila Percze | HUN | Niviuk PEAK | 141 | 777 | 434 | 415 | 781 | 2548 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 0009 | DanieL Meunier | BEL | ozone Mantra R09 | 141 | 157 | 951 | 517 | 756 | 2522 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 0032 | Enrique Vargas | MEX | ADVANCE Omega 7 | enelviento.com | 188 | 846 | 227 | 614 | 596 | 2471 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 0145 | Robert Vandenbegine | BEL | ozone Mantra R10 | United Networks | 130 | 762 | 800 | 37 | 725 | 2454 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 0016 | Miguel Solano_Yanci | ESP | sol Tracer09 | aerofly.es/sol | 489 | 754 | 89 | 505 | 603 | 2440 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 0134 | Glen Stevens | NZL | Niviuk PEAK | 519 | 659 | 183 | 465 | 611 | 2437 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 0013 | Lucio Mazzi | ITA | axis Mercury | 333 | 656 | 679 | 139 | 604 | 2411 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 0025 | Maite Moreno | ESP | ozone MANTRA 3 | 543 | 565 | 511 | 246 | 456 | 2321 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 0131 | Eduardo Lagoa | PRT | Niviuk Icepeak 3 | Flytime | 433 | 336 | 246 | 543 | 734 | 2292 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 0012 | Virgilio Ortiz_Martin | ESP | ozone Mantra M3 | 544 | 316 | 526 | 393 | 474 | 2253 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 0062 | LUI SUAREZ | MEX | ozone MANTRA R10-2 | 399 | 806 | 207 | 84 | 746 | 2242 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 0053 | Khobi-Jane Bowden | ZAF | ADVANCE Omega 8 | Cloudbase Paragliding | 347 | 540 | 490 | 366 | 456 | 2199 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 0052 | Jan Anthony_Minnaar | ZAF | ADVANCE Omega 7 | Cloudbase Paragliding | 296 | 510 | 504 | 365 | 430 | 2105 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 0097 | Carlos Benjamin_Guardia | ARG | axis Mercury III | AXIS PARA | 217 | 814 | 843 | 165 | 65 | 2104 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 0116 | Juan Jose_Lafuente_Bello | ESP | Macpara Magus XC | 246 | 684 | 652 | 274 | 239 | 2095 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 0082 | GREGORIO GONZALEZ_OLIVA | ESP | ozone MANTRA R 10.2 | ALAM AIR | 206 | 58 | 827 | 596 | 407 | 2094 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 0132 | Bela Kovacs | HUN | Skywalk Poison 2. | 142 | 679 | 285 | 511 | 461 | 2078 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 0090 | Martin vandermerwe | ZAF | Mac Para Magus 6 | 258 | 355 | 703 | 169 | 567 | 2052 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 0139 | mika Diaz | ESP | axis Mercury | 134 | 751 | 287 | 165 | 685 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 0080 | Trude Overlie | NOR | ozone Mantra M3 | 367 | 203 | 499 | 426 | 517 | 2012 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 0148 | Ester Garaizar | ESP | sol Tork | Aerofly-sol/Flytaboo | 175 | 556 | 488 | 345 | 441 | 2005 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 0007 | Pierre Van_Bragt | NLD | Niviuk PEAK | 539 | 259 | 628 | 375 | 173 | 1974 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 0095 | Junghun Park | KOR | ADVANCE Omega 7 | 528 | 395 | 425 | 538 | 67 | 1953 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 0077 | John McNamee | GBR | Niviuk PEAK | 391 | 72 | 685 | 410 | 387 | 1945 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 0036 | suby lutolf | CHE | axis Mercury | Belinda | 114 | 754 | 847 | 170 | 53 | 1938 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 0073 | keiko hiraki | JPN | axis Mercury | 149 | 745 | 814 | 78 | 140 | 1926 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 0058 | Frank van_Renesse | NLD | GIN BOOMERANG GTO | Van Renesse Financiele Diensten | 105 | 281 | 421 | 518 | 598 | 1923 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 0135 | Richard Vandenbegine | BEL | UP EDGE | 585 | 358 | 382 | 135 | 456 | 1916 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 0104 | JUAN CARLOS_ZAPATA_MANTAS | ESP | ADVANCE Sigma 7 | 439 | 568 | 503 | 215 | 145 | 1870 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 0101 | Jostein Oys?d | NOR | Gradient Avax XC2 | 356 | 219 | 533 | 449 | 298 | 1855 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 0121 | Alessandro Leonardi | ITA | Niviuk PEAK | www.infinityfly.it | 97 | 541 | 513 | 509 | 179 | 1839 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 0054 | maurizio maina | ITA | Niviuk Icepeak 3 | 180 | 58 | 733 | 580 | 279 | 1830 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 0001 | Gyorgy Szabo | HUN | Macpara Magus XC2 | kacsa-audio.hu | 196 | 316 | 679 | 483 | 155 | 1829 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 0055 | Antal Zink | HUN | GIN Boomerang Sport | 220 | 880 | 267 | 176 | 284 | 1827 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 0076 | JUAN RAMON_GONZALEZ_POLO | ESP | sol SYNERGY 4 | 389 | 278 | 601 | 379 | 53 | 1700 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 0033 | Ivan Colas_Azcarate | ESP | sol Tracer 2010 | Aerofly.es-Sol | 139 | 137 | 118 | 510 | 782 | 1686 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 0003 | Michele Gaiba | ITA | Gradient Avax XC3 | 91 | 192 | 620 | 77 | 694 | 1674 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 0063 | Oleg Ilushin | ISR | Niviuk Peak 25 | 190 | 384 | 658 | 405 | 0 | 1637 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 0123 | Antje Daehler | AUS | Niviuk PEAK | 372 | 164 | 309 | 186 | 606 | 1637 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 0109 | laurence chambers | ZAF | ADVANCE Omega 8 | 195 | 613 | 369 | 357 | 102 | 1636 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 0048 | BUENAVENTURA HERAS_SANCHEZ_DEHESA | ESP | NOVA TRITON L | 347 | 176 | 623 | 431 | 53 | 1630 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 0143 | Peter Budai | HUN | Airwave Magic 5 | 377 | 230 | 629 | 309 | 56 | 1601 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 0110 | Marcel Bourgondien | NLD | Airwave Magic FR4 | 664 | 699 | 199 | 0 | 0 | 1562 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 0011 | Christoph Bessei | DEU | NOVA Factor | NOVA, Zimmerei Gremmelsbacher, DGFC Suedschwarzwal | 596 | 194 | 533 | 37 | 195 | 1555 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 0050 | rudi zabot | ITA | NOVA Triton | 583 | 67 | 200 | 95 | 597 | 1542 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 0085 | leopoldo maldonado | GTM | sol Torck | 646 | 99 | 378 | 266 | 145 | 1534 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 0117 | Alberto Corral_Alonso | ESP | U-TURN Airwolf | ENTRENUVOLS | 83 | 225 | 307 | 316 | 601 | 1532 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 0075 | David Perez_del_Rey | ESP | sol Torck | 398 | 58 | 513 | 44 | 430 | 1443 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 0060 | Jos? Javier_?lvarez_Castillejo | ESP | NOVA Triton 24 | 145 | 616 | 432 | 37 | 179 | 1409 | |||||||||||||||||||||
| 102 | 0136 | Diego Fernandez_Somoza | ESP | Airwave Magic 5 | 154 | 518 | 315 | 251 | 150 | 1388 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 0124 | Eva Walton-Keim | NZL | GIN BOOMERANG GTO | Wings and waves | 113 | 98 | 495 | 334 | 310 | 1350 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 0074 | Emilio Tejeda_Garc?a | ESP | sol Tork | 0 | 627 | 136 | 184 | 387 | 1334 | |||||||||||||||||||||
| 105 | 0142 | Andreas Mezger | ESP | SWING Astral 6.26 | Swing Spain | 243 | 573 | 0 | 241 | 273 | 1330 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 0100 | IVAN iniguez_madrid | ESP | NOVA Triton | 138 | 236 | 568 | 87 | 240 | 1269 | |||||||||||||||||||||
| 107 | 0105 | Max Petersen | DNK | Aircross U4 2010 | www.max.gl | 277 | 221 | 657 | 50 | 53 | 1258 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 0043 | MARTINA CENTA | ITA | axis Mercury | 134 | 136 | 28 | 605 | 241 | 1144 | |||||||||||||||||||||
| 109 | 0150 | Paul Russell | GBR | Niviuk Artik 2 | 114 | 138 | 432 | 406 | 53 | 1143 | |||||||||||||||||||||
| 110 | 0102 | Vijay Soni | IND | axis Venus2 | 83 | 270 | 658 | 37 | 63 | 1111 | |||||||||||||||||||||
| 111 | 0034 | V?ctor Perex_Avila | ESP | UP Summit XC | 152 | 58 | 486 | 223 | 174 | 1093 | |||||||||||||||||||||
| 112 | 0028 | Claude LE_MELLEC | FRA | GIN Boom 5 | 330 | 58 | 500 | 131 | 62 | 1081 | |||||||||||||||||||||
| 113 | 0061 | Jose Dimas_Rodriguez_Garcia | ESP | ozone MANTRA 3 | 346 | 107 | 160 | 175 | 202 | 990 | |||||||||||||||||||||
| 114 | 0089 | rolando durogati | ITA | NOVA Triton | 186 | 58 | 207 | 412 | 53 | 916 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 0005 | Christian Endner | DEU | Sky Antea | GSC Hochries Samerberg | 263 | 205 | 282 | 47 | 99 | 896 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 0126 | Milan Sokacz | HUN | Airwave Mustang 2 | 27 | 575 | 66 | 54 | 150 | 872 | |||||||||||||||||||||
| 117 | 0084 | Antonio Gonzalez | GTM | Niviuk Icepeak XP | ANVLG | 371 | 338 | 28 | 0 | 102 | 839 | ||||||||||||||||||||
| 118 | 0065 | Anna Rydh | SWE | NOVA Factor | 25 | 66 | 390 | 141 | 137 | 759 | |||||||||||||||||||||
| 119 | 0094 | TONO MARTINEZ_PEREZ | ESP | NOVA Triton | HOTEL LA CABA?A POTES | 636 | 119 | 0 | 0 | 0 | 755 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 0081 | Gladys Marykusi_Gomez_Roa | NZL | Mac Para Envy | Real Journeys | 168 | 98 | 229 | 37 | 125 | 657 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 0118 | Rafael Aldeanueva_Potel | ESP | UP Summit XC | 96 | 252 | 79 | 166 | 53 | 646 | |||||||||||||||||||||
| 122 | 0154 | Inigo Garcia_Perez | ESP | ADVANCE Sigma 7 | 0 | 0 | 88 | 243 | 311 | 642 | |||||||||||||||||||||
| 123 | 0092 | Waldo Minny | ZAF | sol SYNERGY 4 | XC comps.net | 142 | 142 | 77 | 37 | 200 | 598 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 0141 | Marcos Chantada_Gay_Varela | ESP | SWING Astral 6.26 | 122 | 266 | 28 | 37 | 0 | 453 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 0111 | Carlos Villoch_Bayod | ESP | ADVANCE Sigma 7 | 196 | 189 | 31 | 0 | 0 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 126 | 0014 | Michel Servais | BEL | Gradient Avax XC2 | 131 | 58 | 89 | 47 | 0 | 325 | |||||||||||||||||||||
| 127 | 0144 | Alain Curion_Cirerol | ESP | NOVA Triton | 32 | 210 | 0 | 0 | 53 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 128 | 0015 | Roberto Pivi | ITA | Aircross U-Sport | COMPASS Flight Instruments | 25 | 0 | 114 | 51 | 86 | 276 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 0128 | Miguel Angel_Mart?nez_Ibanez | ESP | sol tracer | AEROFLY-SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 0114 | Maite Uribarri_Sarasola | ESP | ADVANCE Epsillon 5 | 32 | 123 | 78 | 0 | 0 | 233 | |||||||||||||||||||||
| 131 | 0068 | Taro Kamiyama | JPN | Mac Magus | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||||||||||||||||||||
| 132 | 0024 | Juan Luis_Morales_G?mez | ESP | NOVA Triton | 113 | 58 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||||||||||||||||||||
| 133 | 0112 | Olympio Faissol | BRA | ozone MANTRA R 10.2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |||||||||||||||||||||
| 134 | 0037 | biagio alberto_vitale | ITA | Niviuk icepeak proto | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 0088 | Daniele Caroli | ITA | Gradient XC3 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||
| 136 | 0041 | jesus muelas_escamilla | ESP | NOVA Factor | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||||

